概述与历史沿革
CAE(计算机辅助工程)软件是一种强大的工具,旨在通过先进的计算方法来模拟和预测工程设计的性能。这类软件自20世纪60年代起伴随计算机技术的崛起而兴起,最初主要用于结构力学的有限元分析,代表性软件如ABAQUS和ANSYS。随着时间推移和技术迭代,CAE软件逐渐渗透到更多工程分支,不仅限于传统的结构分析,还包括流体力学、热传导、电磁场等多个领域。随着三维建模技术的成熟以及80年代图形处理技术的进步,CAE软件实现了更为直观的三维可视化功能,使得复杂的设计和分析过程变得更为透明易懂。
进入21世纪,CAE软件更趋集成化,不仅能处理单一物理场的问题,还能进行多物理场耦合和多学科综合仿真,有助于解决实际工程中相互关联的复杂现象。与此同时,网络化和云计算技术的融合使CAE软件突破地域限制,工程师可在任意地点利用云端资源开展设计和分析工作,从而大幅提升工作效率。
Infographic: Computational Science & Engineering Building Blocks
rescale.com
当前,CAE软件不仅是现代工程设计流程的核心组成部分,而且随着人工智能和大数据技术的深度融合,其功能和智能化程度正在不断提升,有力推动着工程技术向更高层次迈进。
V模型视角下的CAE在汽车行业的作用
在遵循V模型的汽车开发流程中,CAE软件扮演着至关重要的角色,贯穿从概念设计、详细设计到验证测试的各个环节。不同的CAE软件分别服务于车辆安全性、NVH(噪声、振动与不平顺性)、碰撞模拟、空气动力学性能优化、热管理等多个专业技术领域,确保汽车产品的高品质与高性能。
根据V模型,在汽车开发过程中涉及到不同领域和软件
https://www.researchgate.net/
国际权威组织NAFEMS
作为CAE领域的重要推手,NAFEMS(国家有限元方法与标准机构)是一个全球范围内的非盈利组织,成立于1983年,总部设在英国,拥有来自全球各地的1000多个会员单位。NAFEMS的核心使命是促进工程仿真与CAE技术的标准化、教育培训、技术交流与国际合作。
通过举办研讨会、培训班、技术大会等活动,NAFEMS搭建了一个共享知识、增进交流的国际平台。不仅如此,该组织还制定了大量的技术指南、行业标准和最佳实践案例,为工程师和科研人员在CAE实践中提供专业指导。加入NAFEMS的成员不仅可以及时掌握最新技术动态和行业趋势,还可以通过合作网络增强自身的工程仿真能力和市场竞争力。
全球CAE软件公司
开源CAE软件的价值与挑战
开源CAE软件在工程界中引发了热烈讨论,它的出现既带来了机遇也伴随着挑战。开源软件凭借免费获取、高度可定制和透明开放的特点,为许多开发者和使用者提供了极大的灵活性。然而,对比商业CAE软件,开源软件可能在用户体验、售后服务、公认的最佳实践、基准测试、详尽文档、正规培训以及未来规划等方面存在不足。
尽管如此,开源CAE在虚拟原型设计领域的价值不容忽视,尤其在学术研究和特定项目中,开源软件的应用可以降低初期成本、鼓励创新思维,并通过社区共建的方式推动工程技术的边界向前拓展。未来的开源CAE发展将有望弥合现有差距,结合工业界和学术界的共同努力,塑造一个更加开放、普惠和高效的工程仿真环境。
Source: CFD support
CAE OPEn Source Simulation Solvers
Basilisk | http://basilisk.fr/ |
Calculix | http://www.calculix.de |
CaNS | https://github.com/p-costa/CaNS |
Cast3M | http://www-cast3m.cea.fr/index.php |
code_aster | https://code-aster.org |
code_saturne | https://www.code-saturne.org/cms/web/ |
Coolfluid | https://github.com/andrealani/COOLFluiD |
deal II | https://www.dealii.org/ |
DualSPHysics | https://dual.sphysics.org/ |
Elmer | https://www.csc.fi/web/elmer |
FDS | https://pages.nist.gov/fds-smv/ |
FeenoX | https://seamplex.com/feenox/ |
FEniCS | https://fenicsPRoject.org |
Firedrake | https://firedrakeproject.org/ |
Flexi | https://www.flexi-project.org/ |
Fluidity | https://fluidityproject.github.io/ |
foam-extend | https://sourceforge.net/projects/foam-extend/ |
FreeFEM | https://freefem.org/ |
GetFEM | http://getfem.org/ |
GetDP | https://getdp.info/ |
Gerris | http://gfs.sourceforge.net/wiki/index.php/Main_Page |
Goma | https://www.gomafem.com/ |
Gridap | https://github.com/gridap/Gridap.jl |
HiFiLES | https://hifiles.stanford.edu/ |
IC-FERST | http://multifluids.github.io |
insightCAE | https://silentdynamics.de/en/oss-cae/ |
Kratos | https://github.com/KratosMultiphysics/Kratos |
lethe | https://github.com/lethe-cfd/lethe |
Liggghts | Liggghts |
MFix | https://mfix.netl.doe.gov/ |
MFEM | https://mfem.org/ |
MFront | https://thelfer.github.io/tfel/web/index.html |
MODFLOW | https://www.usgs.gov/software/modflow-6-usgs-modular-hydrologic-model |
MOFEM | http://mofem.eng.gla.ac.uk/mofem/html/ |
Nek5000 | https://nek5000.mcs.anl.gov/ |
Nektar++ | https://www.nektar.info |
NGSolve | https://ngsolve.org/ |
Nutils | http://www.nutils.org/en/stable/ |
ONELAB | http://onelab.info/wiki/ONELAB |
OOFEM | http://www.oofem.org/ |
OpenFOAM.com | https://www.openfoam.com |
OpenFOAM.org | https://www.openfoam.org |
OpenLB | https://www.openlb.net/ |
OpenModelica | https://openmodelica.org/ |
OpenPTV | https://www.openptv.net/ |
OpenRadioss | https://www.openradioss.org/ |
OpenSBLI | https://opensbli.github.io/ |
PALABOS | https://palabos.unige.ch/ |
PARIS Simulator | http://www.ida.upmc.fr/~zaleski/paris/ |
PrePoMax | https://prepomax.fs.um.si/ |
PyFR | http://pyfr.org/ |
QMesh | https://www.qmesh.org/ |
Range | https://www.range-software.com/ |
REEF3D | https://reef3d.wordpress.com/ |
ROSS | https://ross.readthedocs.io/en/latest/index.html |
Semtex | Semtex |
SfePy | http://sfepy.org/doc-devel/index.html |
Sparselizard | http://www.sparselizard.org/ |
SU2 | https://su2code.github.io |
UCNS3D | https://ucns3d.com/ |
Xcompact3d | https://github.com/xcompact3d |
Z88 | https://en.z88.de/ |
CAE Mesh creatio
CFmesh | https://sourceforge.net/projects/cfmesh/ |
Construct2d | https://sourceforge.net/projects/construct2d/ |
ENGRID | https://github.com/enGits/engrid/wiki |
GMSH | http://www.geuz.org/gmsh/ |
Netgen | https://sourceforge.net/projects/netgen-mesher/ |
snappyHexMesh (OpenFOAM) | https://www.openfoam.org |
Tetgen | http://wias-berlin.de/software/tetgen/ |
Triangle | http://www.cs.cmu.edu/~quake/triangle.html |
CAD, geometry operations, preprocessing
Blender | http://www.blender.org/ |
DeclaraCAD | https://declaracad.com/ |
DesignSPHysics | https://design.sphysics.org/ |
FreeCAD | https://www.freecadweb.org/ |
LibreCAD | https://librecad.org/ |
JSketcher | https://github.com/xibyte/jsketcher |
MeshLab | https://www.meshlab.net |
OPEN CASCADE | https://www.opencascade.com/ |
OpenSCAD | https://openscad.org/index.html |
OpenVSP | http://openvsp.org/ |
PyGeM | https://github.com/mathLab/PyGeM |
QBlade | https://qblade.org/ |
QCAD | https://www.qcad.org/en/ |
Salome | http://www.salome-platform.org |
SUAVE | https://suave.stanford.edu/index.html |
TiGL | https://dlr-sc.github.io/tigl/ |
CAE Postprocessing
Gnuplot | http://www.gnuplot.info/ |
ParaView | http://www.paraview.org/ |
VisIt | https://visit-dav.github.io/visit-website/ |
Math & data analysis
GeoGebra | https://www.geogebra.org/ |
GNU Octave | https://www.gnu.org/software/octave/ |
OpenTURNS | https://openturns.github.io/www/index.html |
Scilab | https://www.scilab.org/ |
CAE Scripting
Bash | https://en.wikipedia.org/wiki/Bash_(Unix_shell) |
Python | https://en.wikipedia.org/wiki/Python_(programming_language) |
Get into Python | https://jobtensor.com/Tutorial/Python/en/Introduction |
preCICE | https://precice.org/ |
发表评论