市发展改革委关于天津工业大学高端分析测试平台设备更新项目可行性研究报告的批复
一、项目选址
项目位于天津市西青区宾水西道399号天津工业大学现址内。
二、项目主要建设内容及规模
项目主要购置设备238台(套),主要为基于USRP的大规模MIMO试验系统平台、低温强磁场扫描探针显微镜、纤维纳米红外光谱仪等设备,替换原有老旧设备132台(套),主要为低压透射电镜、真彩色共聚焦显微镜、冷场发射扫描电镜等设备。购置设备清单详见附件1。
三、项目总投资及资金来源
项目总投资36675万元,通过申请中央资金和学校自筹等多种渠道解决。
四、项目建设计划
项目建设工期约30个月。
附件:1.天津工业大学高端分析测试平台设备更新项目设备清单表
序号 | 仪器设备名称 | 数量(台/套) |
1 | 热电性能测试系统 | 1 |
2 | 光纤光栅解调仪 | 1 |
3 | 全息微观透视成像分析系统 | 1 |
4 | 全波段光学材料表征系统 | 1 |
5 | 多功能湿法纺丝制备及评价系统 | 1 |
6 | 阻抗分析仪 | 1 |
7 | 多物理场摩擦、磨损原位测试系统 | 1 |
8 | 人体步态体态分析系统 | 1 |
9 | 穿戴式身体姿态评估系统 | 1 |
10 | 便携式代谢测试系统 | 1 |
11 | 肌电与多通道生理信号测试系统 | 1 |
12 | 纳米级气溶胶粒子分选计数测试台 | 1 |
13 | 多通道薄膜压力测量及手持式自定位三维白光扫描系统 | 1 |
14 | 动态水蒸汽吸附分析仪 | 1 |
15 | 纺织材料界面风速流场测量仪 | 1 |
16 | 织物表面多功能电信号测量仪 | 1 |
17 | 多功能高分子材料成型仪 | 1 |
18 | 液相色谱仪 | 1 |
19 | 气相色谱仪 | 1 |
20 | 氧气透过率测试系统 | 1 |
21 | 可生物降解测试系统 | 1 |
22 | 流阻结构参数测试系统 | 1 |
23 | 纺丝-熔喷一体化试验机 | 1 |
24 | 霍尔效应测试仪 | 1 |
25 | 单向透湿膜材料制备及评价系统 | 1 |
26 | 耐高温、高精过滤材料评价系统 | 1 |
27 | 滤料测试及仿真模拟平台 | 1 |
28 | 热激励去极化电流测量系统 | 1 |
29 | 锥形量热仪 | 1 |
30 | 能源采集及测试系统 | 1 |
31 | 材料高频电磁参数测试系统 | 1 |
32 | Materials Studio 模拟计算系统 | 1 |
33 | 全自动比表面积及微孔分析仪 | 1 |
34 | 高温燃料电池测试平台 | 1 |
35 | 纤维电学力学综合性能测试仪 | 1 |
36 | 功能材料电学综合测试系统 | 1 |
37 | 高温快速导热仪 | 1 |
38 | 头模压力及腕戴产品测试系统 | 1 |
39 | 红外运动分析测试系统 | 1 |
40 | 智能穿戴人因实体实时采集及综合分析系统 | 1 |
41 | 柔性电子原位测试系统 | 1 |
42 | 服装内热流场动态测量仪 | 1 |
43 | 功能纺织品润湿性评价系统 | 1 |
44 | 热界面材料分析仪 | 1 |
45 | 纺织元宇宙互动同步实训教学装置 | 1 |
46 | 纺织知识图谱与教学系统 | 1 |
47 | 柔性织物微带天线测试系统 | 1 |
48 | 纤维纳米红外光谱仪 | 1 |
49 | 基于运动学多参数生物力学采集和分析系统 | 1 |
50 | 双波长显微拉曼光谱仪 | 1 |
51 | 产业用纺织品及复合材料力学性能测试系统 | 1 |
52 | 应力动态分布可视化与裂纹预警测量系统 | 1 |
53 | 高性能纤维材料制备与理化环保性能测试系统 | 1 |
54 | 64通道无线脑电采集系统 | 1 |
55 | 多导睡眠/脑电监测系统 | 1 |
56 | 电脑测色及颜色信息管理系统 | 1 |
57 | 织物舒适性评价体系实验教学套装 | 1 |
58 | 功能纺织面料制备与性能分析实验教学套装 | 1 |
59 | 纤维着色与染料分散状态分析测试实验教学设备 | 1 |
60 | 机油滤清器流量阻力试验台 | 1 |
61 | 滤清器高低温脉冲试验台 | 1 |
62 | 滤清器效率和寿命试验台 | 1 |
63 | 数字化小样新型纺纱与纱线质量评定虚拟仿真系统 | 1 |
64 | 新型浆纱织造生产与质量检测设备系统 | 1 |
65 | 气囊式接触压力测试仪 | 1 |
66 | 纺织复合材料界面性能测试系统 | 1 |
67 | 热电性能分析系统 | 1 |
68 | 织物风格测试实验套装系统 | 1 |
69 | 转矩流变仪 | 1 |
70 | 旋转流变仪 | 1 |
71 | 原位X射线衍射仪 | 1 |
72 | 织物型水电解隔膜测试系统 | 1 |
73 | 纳米静电纺制备与测试系统 | 1 |
74 | 电极材料应力原位检测系统 | 1 |
75 | 落锤冲击试验机 | 1 |
76 | 动态和疲劳试验系统 | 1 |
77 | 无损检测仪器 | 1 |
78 | 飞秒瞬态吸收光谱系统 | 1 |
79 | 高低温万能材料试验机 | 1 |
80 | VTC-600-3HD三靶磁控溅射仪 | 1 |
81 | 电动固体表面分析仪 | 1 |
82 | Instron毛细管流变仪 | 1 |
83 | 低温强磁场扫描探针显微镜 | 1 |
84 | 差分式反射式高能电子衍射仪 | 1 |
85 | 激光解吸飞行时间质谱仪 | 1 |
86 | 双组份高速纺丝试验机 | 1 |
87 | 原位变温相位调制型光学性能分析仪 | 1 |
88 | 动态光散射粒度分析仪 | 1 |
89 | 光场耦合低温磁电输运测量仪 | 1 |
90 | 紫外光刻联用光学显微镜系统 | 1 |
91 | 高温真空磁场退火炉 | 1 |
92 | 激光测振仪 | 1 |
93 | 接触式振动试验台 | 1 |
94 | 纺织数据分析平台 | 1 |
95 | 自旋转移力矩-铁磁共振测量仪器 | 1 |
96 | 频谱分析仪 | 1 |
97 | 矢量网络分析系统 | 1 |
98 | 四探针测试仪 | 1 |
99 | 缺陷测试仪 | 1 |
100 | 光谱椭偏仪 | 1 |
101 | 键合丝推拉力测试机 | 1 |
102 | 基于USRP的大规模MIMO试验系统平台 | 1 |
103 | 高速误码率分析扫频仪 | 1 |
104 | 高性能频谱仪 | 1 |
105 | 故障电机系统测试台架 | 1 |
106 | 电机定子测量仪 | 1 |
107 | 高速电机测试平台 | 1 |
108 | 电机系统振动检测设备 | 1 |
109 | 电机系统局部放电检测设备 | 1 |
110 | 高速高精度传感平台 | 1 |
111 | 高性能多分踪录波平台 | 1 |
112 | 先进电力电子器件动静态测试系统 | 1 |
113 | 多通道高精度功率分析仪 | 1 |
114 | X射线CT层析仪 | 1 |
115 | 功率磁件性能与损耗测试设备 | 1 |
116 | 高电压局部放电测试系统 | 1 |
117 | 高温栅极偏压测试系统 | 1 |
118 | 高温高湿反偏测试系统 | 1 |
119 | 多芯片智能贴装定位机 | 1 |
120 | 器件封装强度测试仪 | 1 |
121 | 热阻抗网络特性与老化测试机 | 1 |
122 | 纤维面料扫描仪 | 1 |
123 | 电工电子训练全过程智能检测及行为识别系统 | 1 |
124 | 工业智能检测实验平台 | 1 |
125 | 纺织智能制造用纱量检测及自动上纱系统 | 1 |
126 | 彩色3D数据采集系统 | 1 |
127 | 法学智能数据模拟分析平台 | 1 |
128 | 虚实多人云协同测绘系统 | 1 |
129 | 无人船载水域物理及水质分析系统 | 1 |
130 | 水下三维建模系统 | 1 |
131 | 空天地大尺度环境污染监测系统 | 1 |
132 | 高光谱成像系统 | 1 |
133 | 智慧城市实景三维测绘建模系统 | 1 |
134 | 地质灾害实时监测系统 | 1 |
135 | 河湖快速三维建模系统 | 1 |
136 | 耕地质量野外快速监测系统 | 1 |
137 | 环境专业综合训练系统 | 1 |
138 | 纺织行业资源循环与污染控排分析系统 | 1 |
139 | 快速金属元素分析系统 | 1 |
140 | 总有机碳分析仪 | 1 |
141 | 流式细胞仪 | 1 |
142 | 全功能近红外光谱分析仪 | 1 |
143 | 核磁共振变温分析仪 | 1 |
144 | 钨灯丝扫描电子显微镜 | 1 |
145 | CGS-MTD智能材料光电气湿多场传感特性动态检测系统 | 1 |
146 | 多靶位超高真空磁控溅射仪 | 1 |
147 | 新型光电传感特性分析仪 | 1 |
148 | 示波器 | 1 |
149 | 中红外超短脉冲测量仪 | 1 |
150 | 短波显微拉曼/荧光光谱仪 | 1 |
151 | 柔性电子制备检测平台 | 1 |
152 | 近红外超短脉冲测量仪 | 1 |
153 | 脑电采集设备及运算服务器 | 3 |
154 | 大规模图像数据处理设备 | 4 |
155 | 极端环境医疗器械可靠性测试与评价平台 | 1 |
156 | 脑电信号采集与调控平台 | 1 |
157 | 动物活体成像系统平台 | 1 |
158 | 三色多通道活体光纤记录系统平台 | 1 |
159 | 脑重症无创快速成像系统平台 | 1 |
160 | 生理教学显微成像平台 | 1 |
161 | 分子束光电离飞行时间质谱仪 | 1 |
162 | 发动机部件非线性振动测试系统 | 1 |
163 | 叶片性能分析试验系统 | 1 |
164 | 极端高压物性测试系统 | 1 |
165 | 大数据智能分析实验平台 | 1 |
166 | 眼动分析系统 | 1 |
167 | 面部表情分析系统 | 1 |
168 | 机器视觉图像处理实验平台 | 1 |
169 | 小动物成像仪 | 1 |
170 | 稳态瞬态荧光光谱仪 | 1 |
171 | 单四级杆液相色谱质谱联用仪 | 1 |
172 | 化学生物学专业实验室建设 | 1 |
173 | 基础化学实验创新平台 | 1 |
174 | 基础化学实验虚拟仿真系统 | 1 |
175 | 高效液相色谱仪 | 1 |
176 | 蛋白质纯化仪 | 1 |
177 | 流式细胞仪 | 1 |
178 | 全自动高通量高性能比表面及孔径分析仪 | 1 |
179 | 超高速落地离心机 | 1 |
180 | 高气密性自动在线光催化分析系统 | 1 |
181 | 物理化学测试系统 | 1 |
182 | 模块化智能高级流变仪 | 1 |
183 | 综合化学实验创新平台 | 1 |
184 | 细胞代谢呼吸动态分析仪 | 1 |
185 | 生物分子成像仪 | 1 |
186 | 在线原位光谱检测系统 | 1 |
187 | 在线高通量气体吸脱附系统 | 1 |
188 | 圆二色发光仪器 | 1 |
189 | 手性气-质联用仪 | 1 |
190 | 在线圆二色显微成像仪 | 1 |
191 | 超分辨转盘共聚焦显微镜 | 1 |
192 | 圆二色发光仪器 | 1 |
193 | 药物在线原位分析系统 | 1 |
194 | 药物质量监测与评价系统 | 1 |
195 | 小角X射线散射仪 | 1 |
196 | 低压透射电镜 | 1 |
197 | 真彩色共聚焦显微镜 | 1 |
198 | 冷场发射扫描电镜 | 1 |
199 | 全自动气体吸附仪 | 1 |
200 | 自动进样器的差示扫描量热仪 | 2 |
201 | Zeta电位及粒度分析仪 | 1 |
202 | X射线衍射仪 | 1 |
203 | 综合热分析 | 1 |
204 | 傅里叶变换红外光谱仪 | 1 |
205 | 电子背散射衍射仪 | 1 |
206 | 激光导热仪 | 1 |
207 | 原子分辨率球差校正透射电镜 | 1 |
208 | 电感耦合等离子体原子发射光谱仪 | 1 |
209 | 单晶X射线衍射仪 | 1 |
210 | 全自动元素分析仪 | 1 |
211 | 凝胶渗透色谱仪 | 1 |
212 | 与热裂解联用的气相质谱仪 | 1 |
213 | 热电双倾原位透射电镜样品杆 | 1 |
214 | 高效液相色谱-静电场轨道阱高分辨质谱联用仪 | 1 |
215 | 透射电镜旋进电子衍射及纳米晶体分析系统 | 1 |
216 | 原位电化学拉曼光谱仪 | 1 |
217 | 电子万能试验机 | 1 |
218 | 复合材料内部缺陷检测系统 | 1 |
219 | 4D显微原位CT系统 | 1 |
220 | 高温RTM试验系统 | 1 |
221 | 复合材料振动测试系统 | 1 |
222 | 四自由度缠绕试验系统 | 1 |
223 | 圆二色光谱仪(Circular Dichroism) | 1 |
224 | 台式吸收精细结构谱仪 (XAFS) | 1 |
225 | 微区电化学振幅测试系统 | 1 |
226 | 比表面分析仪 | 1 |
227 | 气质联用仪 | 1 |
228 | 多晶合金制备系统 | 1 |
229 | 蛋白质液相分析仪 | 1 |
230 | 全自动耗散型压电界面分析仪 | 1 |
231 | 多功能酶标仪 | 1 |
232 | 高温偏光荧光显微镜 | 1 |
233 | 原子力显微镜控制器及附件 | 1 |
合计 | 238 |
市发展改革委关于天津工业大学一流学科群平台和高能级研发创新平台设备更新项目可行性研究报告的批复
一、项目选址
项目位于天津市西青区宾水西道399号天津工业大学现址内。
二、项目主要建设内容及规模
项目主要购置设备280台(套),主要为非织造智能工厂平台模拟系统等,替换原有老旧设备279台(套),主要为复合纺丝机、真空镀膜机、半导体及光学薄膜制备系统等设备。购置设备清单详见附件1。
三、项目总投资及资金来源
项目总投资41587万元,通过申请中央资金和学校自筹等多种渠道解决。
四、项目建设计划
项目建设工期约30个月。
附件1:天津工业大学一流学科群平台和高能级研发创新平台设备更新项目设备清单表
序号 | 仪器设备名称 | 数量(台/套) |
1 | 柔性薄膜制备系统 | 1 |
2 | 天然木质素染料提取浓缩干燥专用设备 | 1 |
3 | 连续长丝3D成型系统 | 1 |
4 | 计算机基础教学与创新实验平台 | 1 |
5 | 图形图像实训系统设备 | 1 |
6 | 人工智能计算平台 | 1 |
7 | 人工智能实训与创新平台 | 1 |
8 | 纳米纤维智造平台 | 1 |
9 | CAD/CAM数字化智能教学实训系统 | 1 |
10 | 户外功能性服装智能缝制系统 | 1 |
11 | 多通道超声波细胞粉碎机系统 | 1 |
12 | 超大隔距双针床经编机 | 1 |
13 | 柔性电极印刷系统 | 1 |
14 | 软包电池产线系统 | 1 |
15 | 生理参数模拟人台系统 | 1 |
16 | 呼吸综合模拟系统 | 1 |
17 | 纺织服装数智化实验教学系统 | 1 |
18 | 双面无缝成形针织小样机 | 1 |
19 | 染料-助剂-纤维界面作用与影响实验教学套装 | 1 |
20 | 转移印花与数码印花实验教学套装 | 1 |
21 | 熔喷纳微纤维水刺复合实验线 | 1 |
22 | 溶液喷射/微射流纳微纤维实验机 | 1 |
23 | 非织造成网固网系统 | 1 |
24 | 立式熔喷机 | 1 |
25 | 针织经纬编衬纱编织机 | 1 |
26 | 多功能全成型电脑横机 | 1 |
27 | 静电可调针织钩编系统 | 1 |
28 | 数字化小样纺纱精梳系统 | 1 |
29 | 环锭纺细纱自动接头机 | 1 |
30 | 单面高速提花无缝针织内衣机 | 1 |
31 | 双面全成形经编机 | 1 |
32 | 红外摄像机 | 1 |
33 | 紫外-可见-近红外分光光度计 | 1 |
34 | 多功能生物3D打印机 | 1 |
35 | 高真空电阻蒸发镀膜机 | 1 |
36 | 多结构复合纤维熔融纺丝实验线 | 1 |
37 | 动态纸页成型器 | 1 |
38 | 非织造智能工厂平台模拟系统 | 1 |
39 | 功能性纳米颗粒修饰改性微纳米纤维的制备体系 | 1 |
40 | 材料微纳米结构激光加工设备 | 1 |
41 | 超薄切片机 | 1 |
42 | 复合材料老化机组 | 1 |
43 | 纺织装备系列仿真软件 | 1 |
44 | 高精度视线交互系统 | 1 |
45 | 纺织关键工况物理模拟系统 | 1 |
46 | 数字工程师培训考核平台 | 2 |
47 | 二维材料制备系统 | 1 |
48 | 高真空多靶磁控溅射系统 | 1 |
49 | HVPE沉积机台 | 1 |
50 | 服务器 | 1 |
51 | 电输运与磁致伸缩测量系统 | 1 |
52 | 布里奇曼定向凝固炉 | 1 |
53 | 高真空单辊旋淬及喷铸与电弧熔炼及吸铸系统 | 1 |
54 | 雾化气相外延沉积机台 | 1 |
55 | 物理气相沉积机台 | 1 |
56 | 晶圆表面修整抛光机 | 1 |
57 | 晶圆键合机 | 1 |
58 | 晶圆清洗湿法刻蚀机 | 1 |
59 | 虚拟仪器项目式实践与机器视觉平台 | 1 |
60 | 信号与系统综合实验平台 | 1 |
61 | 数据通信实验平台 | 2 |
62 | 软件无线电创新平台 | 1 |
63 | 光纤通信技术综合实验系统 | 1 |
64 | 大载重多功能无人机与四轴消防无人机系统 | 1 |
65 | 多旋翼搜救与测绘无人机群 | 1 |
66 | 多用途垂直起降固定翼无人机 | 4 |
67 | 大负载长续航物流运输无人机 | 4 |
68 | 智能双轴机械手缆控无人潜航器 | 1 |
69 | 无人机应急指挥调度平台 | 1 |
70 | 机载通信装备 | 1 |
71 | 无人系统教学仿真系统 | 1 |
72 | 共直流母线变频电源 | 1 |
73 | 电机结构虚拟化开发平台 | 1 |
74 | 高性能电机控制系统快速原型开发平台 | 1 |
75 | 现代电机系统教学实验平台 | 1 |
76 | DSP教学实验平台 | 1 |
77 | 超声金属电极键合机 | 1 |
78 | 高频变压器 | 1 |
79 | 功率半导体器件互连烧结机 | 1 |
80 | 综合展示系列设备 | 1 |
81 | 多功能五合一绣花机 | 1 |
82 | SLA系列光固化打印机 | 1 |
83 | 视觉成像系统 | 1 |
84 | 服装数字化教学系统 | 1 |
85 | 服装智能制造教学系统 | 1 |
86 | 服装综合性教学系统 | 1 |
87 | 微机原理实验平台 | 1 |
88 | 电路实验平台 | 1 |
89 | 电工学电子技术实验平台 | 1 |
90 | 电工学电工技术实验平台 | 1 |
91 | 实验教学数字化平台 | 1 |
92 | 电工电子多功能实训平台 | 1 |
93 | 电子类竞赛综合实训平台 | 1 |
94 | 数控车铣实验平台 | 1 |
95 | 纺织智能制造成品码垛实训平台 | 1 |
96 | 数字化设计与制造实训教学平台 | 1 |
97 | 非遗工艺创新-非金属激光加工系统 | 1 |
98 | 多材料金属3D成型机 | 1 |
99 | 激光钣焊成型系统 | 1 |
100 | 数控加工智能制造生产线 | 1 |
101 | 机器人创新实训平台 | 1 |
102 | 传统机械加工实训平台 | 1 |
103 | 精密铸造实训平台 | 1 |
104 | 智能制造产线孪生教学系统 | 1 |
105 | 虚拟现实元宇宙教学系统 | 1 |
106 | 面向实验室安全监测的智能巡检机器人 | 1 |
107 | 陶瓷粉末快速成型机 | 1 |
108 | 高温连续碳纤维3D成型设备 | 1 |
109 | 全彩树脂3D成型机 | 1 |
110 | 高分子材料烧结快速成型机 | 1 |
111 | 10激光器超大SLA3D成型机 | 1 |
112 | 金属激光加工系统 | 1 |
113 | 教学(外语)视听设备及数据存储设备 | 1 |
114 | 数字经贸融合创新教学平台 | 1 |
115 | 数智化企业仿真创新教学平台 | 1 |
116 | 金融科技智能融合创新教学平台 | 1 |
117 | 交互式教学平台 | 12 |
118 | 外语教学系统 | 7 |
119 | 数字人系统 | 8 |
120 | 工作站软件 | 3 |
121 | 桌面工厂(设计版) | 4 |
122 | 化工原理及专业实验平台 | 1 |
123 | 化工过程实训平台 | 1 |
124 | 人工智能数学大模型平台 | 1 |
125 | 6寸半自动光刻机 | 2 |
126 | 光刻预制处理实验平台 | 1 |
127 | 高性能工作站 | 1 |
128 | 1940nm光纤激光器 | 1 |
129 | 多工位有机无机蒸发镀膜系统 | 1 |
130 | 1910nm光纤激光器 | 1 |
131 | 拉曼光纤激光器 | 2 |
132 | 通用人工智能大模型训练设备 | 4 |
133 | 手眼耳脑具身智能机器人集群系统 | 1 |
134 | 人工智能专业课程实践平台 | 1 |
135 | 医学大数据处理平台 | 1 |
136 | 医工融合新工科创新育人平台 | 1 |
137 | 高性能超精密航空航天金属构件复合加工平台 | 1 |
138 | 高精度空天集群博弈位姿定位系统 | 1 |
139 | 航空发动机燃烧室流场重构-燃烧诊断系统 | 1 |
140 | GPU服务器 | 2 |
141 | 三维扫描建模系统 | 1 |
142 | 惯性三维运动捕捉系统 | 1 |
143 | AIoT实验实训系统 | 5 |
144 | 智能网联车实验平台 | 1 |
145 | 深度学习开发平台 | 1 |
146 | 智能复合机器人 | 2 |
147 | 面向工业智能应用的算力租户科研服务平台 | 1 |
148 | 高性能AI算力云资源管理平台 | 1 |
149 | 生物制药实践教学平台 | 1 |
150 | 药物制剂与新释药技术教学平台 | 1 |
151 | 核心路由器 | 2 |
152 | 核心交换机 | 5 |
153 | 智能空间管理系统 | 1 |
154 | 视觉管理设备 | 4 |
155 | 视觉借还设备 | 1 |
156 | 智慧管理服务平台 | 1 |
157 | AI学科馆员与咨询设备 | 1 |
158 | 复合材料高压成型系统 | 1 |
159 | 智能缝合系统 | 1 |
160 | 3D多层织物织造系统 | 1 |
161 | 高性能碳纤维超薄织物织造系统 | 1 |
162 | 复合材料连续纤维3D打印设备 | 1 |
163 | 复合材料特种热压机 | 1 |
164 | 碳碳复合材料制备系统 | 1 |
165 | 磁控溅射镀膜系统(Magnetronsputteringdepositionsystem) | 1 |
166 | 飞秒激光器(Femtosecondlaser) | 1 |
167 | 台式超速离心机 | 1 |
168 | 氮化物分子束外延生长系统 | 1 |
169 | 紫外激光晶圆划片机 | 1 |
170 | 科研通风设备 | 1 |
171 | 能量转换设备 | 8 |
172 | 能量转换设备 | 20 |
173 | 电驱动离心式冷热高效交换机组 | 2 |
174 | 大型双曲线横流自然通风水冷冷却器 | 5 |
175 | 一体化高效节能冷温水传递系统 | 18 |
176 | 冷冻水式高效组合空气换热处理设备机组 | 1 |
合计 | 280 |
市发展改革委关于天津理工大学重大科研仪器设备购置项目可行性研究报告的批复
一、项目选址
项目位于天津市西青区宾水西道391号天津理工大学现址内。
二、项目主要建设内容及规模
项目主要购置科研设备共152台(套),主要为人形机器人开发平台、智能制造与机器人工艺平台等设备;替换原有设备9台(套),主要为激光跟踪仪、柔性制造系统等老旧设备。购置设备清单详见附件1。
三、项目总投资及资金来源
项目总投资30000万元,通过申请中央资金和学校自筹等多种渠道解决。
四、项目建设计划
项目建设工期约24个月。
附件:1.天津理工大学重大科研仪器设备购置项目设备清单表
序号 | 名称 | 数量(台/套) |
一 | 智能制造与建造科研平台主要设备 | 54 |
1 | 机器人动力学自平衡教学仪器 | 4 |
2 | 智能工业机器人应用及数字孪生实训车间系统 | 1 |
3 | 面向现代企业管控一体化理念的“智能制造与智慧工厂”实训平台 | 1 |
4 | CAE仿真实训软件 | 1 |
5 | 多轴数控加工中心虚拟加工实训系统 | 1 |
6 | 数字孪生与机器学习开发系统 | 1 |
7 | 人形机器人开发平台 | 1 |
8 | 移动柔性机器人系统 | 1 |
9 | 协作机器人系统 | 1 |
10 | 扫频光学相干弹性成像 | 1 |
11 | 电磁式动态力学试验系统 | 1 |
12 | 动态机械分析仪 | 1 |
13 | 多功能关节磨损试验系统 | 1 |
14 | 生物3D打印机 | 1 |
15 | 高速3D激光雷达扫描仪 | 1 |
16 | 四足电液伺服驱动机器人开发平台 | 1 |
17 | 智能机器人科研创新与实验平台 | 1 |
18 | 智能制造产线规划与虚拟仿真系统 | 1 |
19 | 智能制造系统集成与应用系统 | 1 |
20 | 机械创新设计物联网实践系统 | 1 |
21 | 自循环造波造流与控制系统 | 1 |
22 | 智能制造与机器人工艺平台 | 1 |
23 | 超连续宽谱高功率激光器 | 1 |
24 | 测量系统及空间调制器单光子探测系统 | 1 |
25 | 高功率光学参量放大激光器 | 1 |
26 | 高功率全固态泵浦光纤激光器 | 1 |
27 | 高功率连续可调谐全固态激光器 | 1 |
28 | 非视域成像 | 1 |
29 | 激光打孔机 | 1 |
30 | 紫外可见近红外分光光度计 | 1 |
31 | 铁电材料测试仪 | 1 |
32 | 光纤耦合光电测试探针台 | 1 |
33 | 便携式红宝石测压及相关参量装置 | 1 |
34 | 半导体参数综合测试系统 | 1 |
35 | 探测器光谱响应测试系统 | 1 |
36 | 磁控溅射系统 | 1 |
37 | 量子光学实验平台 | 1 |
38 | 机器学习多节点(含GPU计算卡)仿真建模软件 | 1 |
39 | 并行计算多节点 | 1 |
40 | 综合故障模拟与检测实验系统 | 1 |
41 | 高性能五轴联动并联动力头 | 1 |
42 | 仿真计算平台 | 1 |
43 | Gamry电化学工作站 | 1 |
44 | 纳米压/划痕仪 | 1 |
45 | 多自由度高承载制造用机械手 | 1 |
46 | 高精度车铣磨复合加工机床 | 1 |
47 | 特种加工机床 | 1 |
48 | 共聚焦电子显微镜 | 1 |
49 | 多通道高频信号动态检测系统 | 1 |
50 | 智能航行和绿色船舶技术创新系统 | 1 |
51 | 多功能智能船舶 | 1 |
二 | 集成电路与新材料创新平台主要设备清单明细表 | 16 |
(一) | 半导体光器件与晶圆分析测试平台 | |
1 | 半导体激光芯片全自动测试机 | 1 |
2 | 光致发光测试仪 | 1 |
3 | 半导体激光芯片全自动共晶机 | 1 |
4 | 半导体激光器老化测试机 | 1 |
(二) | 集成电路与新材料产教融合实训 | |
1 | 芯片设计实训平台 | 1 |
2 | 芯片封装测试平台 | 1 |
(三) | 光电测试平台 | |
1 | 霍尔测试分析系统 | 1 |
2 | 紫外-可见-近红外分光光度计 | 1 |
3 | 椭偏仪 | 1 |
4 | 6寸常高温手动探针台 | 1 |
5 | 半导体参数分析仪 | 1 |
(四) | 压电表征及测试系统 | |
1 | 压电表征测试系统 | 1 |
(五) | 工艺平台 | |
1 | 脉冲激光沉积系统 | 1 |
2 | 磁控溅射系统 | 2 |
3 | 晶圆划片裂片系统 | 1 |
三 | 计算机病毒防治技术国家工程实验室主要设备 | 13 |
1 | 网络信息安全教学及实训平台 | 1 |
2 | 国产化鸿蒙教学一体机 | 1 |
3 | 国产化鲲鹏教学一体机 | 1 |
4 | 国产化昇腾教学一体机 | 1 |
5 | 鲲鹏本地实验平台 | 1 |
6 | 防火墙 | 2 |
7 | 零信任访问控制系统 | 1 |
8 | 路由器 | 2 |
9 | 超融合信创研究平台 | 1 |
10 | 分布式数据采集融合平台 | 1 |
11 | 多模态生物特征分析平台 | 1 |
四 | 计算机视觉与系统省部共建教育部重点实验室主要设备 | 9 |
1 | 面向视觉的智能机器人开发平台 | 1 |
2 | HARI海睿智能一体机 | 1 |
3 | 大数据模型开发平台 | 1 |
4 | 分布式机器人SLAM | 5 |
5 | 国家通用手语测评及智能语训平台 | 1 |
五 | 显示材料与光电器件省部共建教育部重点实验室主要设备 | 32 |
1 | 振动流化床原子层沉积系统 | 1 |
2 | X射线荧光光谱仪(XRF) | 1 |
3 | 机器人环境箱激光熔敷/增材设备 | 1 |
4 | 磁控溅射仪 | 1 |
5 | 瞬态-稳态可变温荧光光谱仪 | 1 |
6 | 瞬态表面光电压谱仪 | 1 |
7 | 激光共焦荧光寿命成像系统 | 1 |
8 | 半导体低频噪声及参数测试仪 | 1 |
9 | 紫外-可见分光光度计 | 1 |
10 | 光热催化反应评价系统 | 1 |
11 | 淬火相变仪 | 1 |
12 | 甩带炉 | 1 |
13 | 立式电子顺磁共振波谱仪 | 1 |
14 | 透射电镜能谱仪 | 1 |
15 | 场发射扫描电子显微镜 | 1 |
16 | 凝胶渗透色谱仪 | 1 |
17 | 管道式可视气体(粉尘)爆炸、抑爆综合实验系统 | 1 |
18 | 荧光光谱仪 | 1 |
19 | 固液相碳氮分析仪 | 1 |
20 | 土壤多参数测定系统 | 1 |
21 | 快速溶剂萃取仪 | 1 |
22 | 应急装备场景应用系统 | 1 |
23 | 多维三通道气相色谱系统 | 1 |
24 | Ansys 仿真软件 | 1 |
25 | 高性能计算工作站 | 1 |
26 | 同步热分析仪 | 1 |
27 | 全功能稳瞬态荧光光谱仪 | 1 |
28 | 动态力学性能测试仪DMA | 1 |
29 | 气质联用仪 | 1 |
30 | 核磁维修 | 1 |
31 | 电感耦合等离子体质谱仪 | 1 |
32 | 核磁共振变温分析仪 | 1 |
六 | 天津市生命健康检测重点实验室主要设备 | 4 |
1 | 多模式动物活体成像系统 | 1 |
2 | 纳米高光谱显微成像系统 | 1 |
3 | 全息3D断层扫描显微成像系统 | 1 |
4 | 二维小角X射线散射线站 | 1 |
七 | 天津市新能源电力变换传输与智能控制重点实验室主要设备 | 15 |
(一) | 电力电子系统控制与可靠性测试平台设备 | |
1 | 功率循环试验设备 | 1 |
2 | 动态特性测试设备 | 1 |
3 | 电磁兼容测试系统 | 1 |
4 | 电力系统实时数字仿真仪 | 1 |
5 | 电能变换与数字化智能控制测试设备 | 1 |
(二) | 工程电磁场与磁技术平台设备 | |
1 | 三维可视化宽频电磁测量装置 | 1 |
2 | 功率级RCP控制器 | 1 |
3 | 物联传能模拟平台 | 1 |
4 | IGBT开放式变换器 | 1 |
(三) | 工程电磁场与磁技术平台设备 | |
1 | 远程数据采集设备 | 1 |
2 | 集群数据处理设备 | 1 |
3 | 高速数据传输设备 | 1 |
4 | 含氢能转化的源网荷储系统运行仿真分析平台 | 1 |
5 | 海上新能源发电系统安全与运维技术验证平台 | 1 |
6 | 电力系统高速实时仿真平台 | 1 |
八 | 天津市复杂系统控制理论及应用重点实验室主要设备 | 9 |
