“资情留言板”是36氪推出的新栏目。
资产交易市场,信息瞬息万变,动静实假难辨,即便买卖两边破费大量的时间、精神,鞭策成交往往困难重重。为了可以帮忙买卖两边更快速链接市场信息和潜在交易敌手,制止没必要要的投入与浪费,我们特意打造了如许一档栏目。
本文是那个栏目标第80期,我们汇总了当下市场上的一些资产供需信息。若是你对本文提到的相关的交易线索感兴趣,希望接触那些潜在的交易敌手,或者若是你手中间接握有希望交易的资金或者资产,欢送与我们联络(邮箱:zcjy@36kr.com)。
一、 资产出让/增资1、让渡持有OPEnAI股份的专项基金LP份额(按290亿美圆估值计算)
卖家性量:间接卖家
交易价格:按290亿美圆估值计算
资产规模:约2000万美圆份额
交易体例:办理费2%、Carry 20%
联络体例:zcjy@36kr.com
2、让渡字节跳动股份老股(按2110亿美圆估值计算)
卖家性量:间接机构卖家
交易价格:按2110亿美圆估值计算
资产规模:3亿美圆份额
交易体例:无费用
其他申明:5000万美圆起投,契合公司要求,可进入股东名册
联络体例:zcjy@36kr.com
其他弥补:字节有其他份额,如需要请联络zcjy@36kr.com
3、让渡字节跳动股份老股(按2350亿美圆估值计算)
卖家性量:间接机构卖家
交易价格:按2350亿美圆估值计算
资产规模:3亿美圆份额
交易体例:FA费用3%
其他申明:5000万美圆起投,契合公司要求,可进入股东名册
联络体例:zcjy@36kr.com
其他弥补:字节有其他份额,如需要请联络zcjy@36kr.com
4、让渡持有Space X股份的专项基金LP份额(按最新估值计算)
卖家性量:间接卖家
交易价格:按最新估值计算
资产规模:约2000万美圆份额
交易体例:办理费2%,carry 20%
其他申明:50万美圆起投,tier 1 LP股份,GP是显名股东,GP/LP构造
联络体例:zcjy@36kr.com
5、让渡小红书老股(按140亿美圆估值计算)
卖家性量:间接卖家
交易价格:按140亿美圆估值计算
资产规模:2000万美圆份额
交易体例:FA费用5%
联络体例:zcjy@36kr.com
6、让渡菜鸟收集股份(按280亿美圆估值计算)
卖家性量:间接机构卖家
交易价格:按280亿美圆估值计算
资产规模:约4-5亿美圆份额
交易体例:面议
联络体例:zcjy@36kr.com
7、让渡持有Shein股份的专项基金LP份额(按680亿美圆估值计算)
卖家性量:间接机构卖家
交易价格:按680亿美圆估值计算
资产规模:约2000万美圆份额
交易体例:面议
联络体例:zcjy@36kr.com
8、让渡头部物流公司老股(按180-190亿美圆估值计算)
卖家性量:间接卖家
交易价格:按180-190亿美圆估值计算(可议)
资产规模:约1000万美圆份额
交易体例:FA费用1%
联络体例:zcjy@36kr.com
9、让渡头部主动驾驶公司老股(按50-55亿美圆估值计算)
卖家性量:间接卖家
交易价格:按50-55亿美圆估值计算(可议)
资产规模:约2000万美圆份额
交易体例:FA费用2%
联络体例:zcjy@36kr.com
10、让渡持有微医股份的专项基金LP份额(按40亿美圆估值计算)
卖家性量:间接机构卖家
交易价格:按40亿美圆估值计算
资产规模:约2000万美圆份额
交易体例:办理费2%,carry20%
其他申明:captable层面让渡,300万美圆起投
联络体例:zcjy@36kr.com
11、让渡持有Animoca Brands股份的专项基金LP份额(按65亿美圆估值计算)
资产介绍:一家香港挪动游戏开发公司,拥有诸多出名动漫人物的手游开发代办署理权
卖家性量:间接卖家
交易价格:按65亿美圆估值计算
资产规模:约1000万美圆份额
交易体例:办理费2%,carry 20%,认购费1%
其他申明:100万美圆起投
联络体例:zcjy@36kr.com
12、让渡持有Discord股份的专项基金LP份额(按190亿美圆估值计算)
卖家性量:间接卖家
交易价格:按190亿美圆估值计算
资产规模:约1000万美圆份额
交易体例:办理费2%,carry 20%,认购费1%
其他申明:100万美圆起投
联络体例:zcjy@36kr.com
13、让渡某主动驾驶范畴头部公司老股(按50亿美圆估值计算)
卖家性量:间接卖家
交易价格:按50亿美圆估值计算
资产规模:2000万美圆份额
交易体例:费用无
其他申明:Captable层面让渡,300万美圆起投
联络体例:zcjy@36kr.com
14、让渡持有Shein份额的基金LP份额(按600亿美圆估值计算)
卖家性量:间接卖家
交易价格:按600亿美圆估值计算
资产规模:2000万元份额
交易体例:费用无
其他申明:LP份额
15、让渡货拉拉老股(按100亿美圆估值计算)
卖家性量:间接卖家
交易价格:按100亿美圆估值计算
资产规模:1亿美圆份额
交易体例:费用无
其他申明:Captable层面间接让渡
联络体例:zcjy@36kr.com
二、 资产求购1、求购逃觅科技老股(预期估值120-130亿人民币)
买家性量:间接机构买家
交易价格:预期估值120-130亿人民币
交易额度:3000万人民币需求
联络体例:zcjy@36kr.com
2、求购Neuralink公司股份(预期估值50-55亿美圆)
买家性量:间接机构买家
交易价格:预期估值50-55亿美圆
交易额度:100万美圆以上需求
联络体例:zcjy@36kr.com
3、求购Space X股份(预期估值1300亿美圆)
买家性量:间接机构买家
交易价格:1300亿美圆
交易额度:约200万美圆需求,要求是一层构造,carry 10%
联络体例:zcjy@36kr.com
**
申明1
需要申明的是:“资情留言板”栏目标相关信息均为动态信息,可能因市场情况变革或者交易完成而失效。36氪仅供给相关交易信息,详细交易需交易相关方另行协商并签订有关协议,交易各方必需依靠本身的法令、审计和税务专家的专业常识来处置法令、监管、审计和税务问题,36氪无意为交易各方供给承销办事或任何需持有特定天分或派司方可处置的办事。
征询更多份额请联络:zcjy@36kr.com
申明2
2021年6月起头,36氪资情留言板上线,已发布79期内容。
第1期:《让渡字节跳动老股、求购估值5亿元以内的保险科技类标的|资情留言板第1期》
第2期:《 持有《小我本外币兑换特许营业运营答应证》(全国仅65张)公司股权让渡,市场价格求购字节跳动、Shein、小红书股份|资情留言板第2期 》
第3期:《 一手卖家让渡持有字节跳动股份的单标基金份额,市场价格求购大疆、地平线股份|资情留言板第3期》
第4期:《让渡商汤科技股份,间接买家求购大疆股份(综合成本不高于185亿美圆)|资情留言板第4期》。
第5期:《让渡喜马拉雅股份,让渡持有互联网视听答应证(根本涵盖所有营业)公司股权|资情留言板第5期》
第6期:《让渡商汤、Impossible Foods、Strip老股,求购大疆、极兔、地平线股份|资情留言板第6期》
第7期:《让渡中星微、华氏医药老股,求购地平线、小红书、大疆股份|资情留言板第7期》
第8期:《让渡菜鸟收集、地平线、集创北方股份;求购Tims咖啡、小红书、大疆股份|资情留言板第8期》
第9期:《让渡香港主板某上市公司壳等股份,求购喜茶、得物、Paytm、货拉拉等股份|资情留言板第9期》
第10期:《让渡喜马拉雅、能链集团等股份;求购京颐、大疆、元气丛林等股份|资情留言板第10期》
第11期:《求购极兔速递、地平线、小红书等股份,让渡大疆等公司股份|资情留言板第11期》
第12期:《求购得物、小红书、SHEIN股份;让渡大疆、速递物流头部公司股份|资情留言板第12期》
第13期:《求购小红书、地平线、得物股份;让渡喜马拉雅、大疆、同城货运某头部公司股份|资情留言板第13期》
第14期:《求购微牛证券、小红书公司股份;让渡中星微、大疆、持有教育类视听证某公司股份|资情留言板第14期》
第15期:《让渡持有Space X股份的基金LP份额(按940亿美圆估值计算);某家族办公室寻求得物、微牛证券股份|资情留言板第15期》
第16期:《让渡持有Space X、飞骧科技、中星微等公司股份的基金份额;求购得物股份|资情留言板第16期》
第17期:《某家族办公室求购得物股份;让渡持有飞骧科技、Space X股份的基金份额|资情留言板第17期》
第18期:《让渡香港创业板某上市壳公司(地产板块)股份;求购小红书股份|资情留言板第18期》
第19期:《某出名家电上市公司寻求并购标的,让渡某头部贸易地产公司老股|资情留言板第19期》
第20期:《让渡持有Epic Games股份的单项股权基金份额;某出名母婴平台旗下垂曲电贸易务寻求财产并购|资情留言板第20期》
第21期:《让渡持有中星微、商汤科技股份的专项基金份额;某家族办公室寻求Discord、Neuralink、Toss等股份|资情留言板第21期》
第22期:《某出名母婴平台旗下垂曲电贸易务寻求出卖时机;让渡中星微、商汤科技专项基金份额|资情留言板第22期》
第23期:《让渡某出名食物饮料赛道头部公司股份(按最新估值约八折计算)、让渡Upbit老股|资情留言板第23期》
第24期:《某出名母婴平台旗下垂曲电贸易务寻求出卖时机;让渡某出名食物饮料赛道头部公司股份|资情留言板第24期》
第25期:《让渡国内某TOP跨境物流办事商老股、某出名食物饮料赛道头部公司股份|资情留言板第25期》
第26期:《让渡持有Space X股份的专项基金LP份额、某出名食物饮料赛道头部公司股份|资情留言板第26期》
第27期:《让渡Space X股份、护肤品牌AnesSens代办署理权、某出名食物饮料赛道头部公司股份|资情留言板第27期》
第28期:《让渡持有Neuralink、Space X股份的专项基金LP份额;护肤品牌AnesSens代办署理权让渡|资情留言板第28期》
第29期:《让渡持有龙头封测企业QZKJ股份、Neuralink股份、Space X股份的专项基金LP份额|资情留言板第29期》
第30期:《让渡持有Neuralink、Open Sea、Space X股份的专项基金份额,让渡艾博生物老股|资情留言板第30期》
第31期:《某出名母婴平台旗下垂曲电贸易务寻求财产并购;让渡持有Neuralink、Space X股份的专项基金份额|资情留言板第31期》
第32期:《让渡某出名食物饮料赛道头部公司股份;让渡持有Discord、Epic Games股份的专项基金份额|资情留言板第32期》
第33期:《让渡持有Neuralink、Space X、某智能末端电子芯片ZXW股份的专项基金份额|资情留言板第33期》
第34期:《让渡持有Animoca Brands、某国产GPGPU、某密码手艺龙头公司股份的专项基金LP份额|资情留言板第34期》
第35期:《让渡持有Blockdaemon、Space X、某龙头密码公司、Neuralink股份的基金份额|资情留言板第35期》
第36期:《让渡持有文远知行、Space X、某智能末端电子芯片ZXW股份的专项基金LP份额|资情留言板第36期》
第37期:《让渡持有Space X、Epic Games、某龙头封测企业QZKJ股份的专项基金LP份额|资情留言板第37期》
第38期:《让渡持有Space X、某智能末端电子芯片ZXW、文远知行股份的专项基金LP份额|资情留言板第38期》
第39期:《让渡持有Shein、途虎养车、某头部智能驾驶公司等股份的专项基金LP份额|资情留言板第39期》
第40期:《让渡持有SpaceX、Shein、某头部智能驾驶公司专项基金LP份额|资情留言板第40期》
第41期:《让渡持有Animoca Brands、Discord、某龙头封测公司股份的专项基金LP份额|资情留言板第41期》
第42期:《让渡持有Space X、Epic Games、某国产GPGPU龙头公司股份的专项基金LP份额|资情留言板第42期》
第43期:《让渡持有Shein、Discord股份的专项基金份额;求购Space X股份(500万美圆以上需求)|资情留言板第43期》
第44期:《让渡某全球出名物流办事商、某食物饮料赛道头部公司老股;求购Space X股份|资情留言板第44期》
第45期:《让渡持有Space X、Shein、某头部智能驾驶公司股份的专项基金LP份额|资情留言板第45期》
第46期:《让渡持有Space X、Shein公司股份的专项基金份额;护肤品牌AnesSens代办署理权让渡|资情留言板第46期》
第47期:《让渡持有Space X、Discord、某头部智能驾驶公司股份的专项基金LP份额|资情留言板第47期》
第48期:《让渡持有 Space X、Cybereason 公司股份的专项基金份额;求购 Flexport 股份|资情留言板第48期》
第49期:《让渡持有Shein、Space X、某出名食物饮料赛道头部公司股份的专项基金份额|资情留言板第49期》
第50期:《让渡持有Space X股份的基金LP份额、驴奶护肤品牌AnesSens代办署理权|资情留言板第50期》
第51期:《让渡某互联网物流行业、出名食物饮料赛道、主动驾驶范畴等头部公司老股|资情留言板第51期》
第52期:《让渡持有Space X、Shein股份的基金份额,某头部智能驾驶、物流公司老股让渡|资情留言板第52期》
第53期:《让渡持有Space X、Discord、某头部机器人、双碳公司股份的专项基金LP份额|资情留言板第53期》
第54期:《让渡持有Neuralink、Space X、某头部主动驾驶公司股份的专项基金LP份额|资情留言板第54期》
第55期:《让渡持有Neuralink、某头部主动驾驶、碳酸锂公司股份的专项基金LP份额|资情留言板第55期》
第56期:《让渡持有Space X、Shein、某头部主动驾驶公司股份的专项基金LP份额|资情留言板第56期》
第57期:《让渡持有Neuralink、某头部芯片、贸易航天公司股份的专项基金LP份额|资情留言板第57期》
第58期:《让渡持有Space X、Shein、某头部汽车、双碳范畴等公司股份的专项基金LP份额|资情留言板第58期》
第59期:《让渡持有Space X、Neuralink、某出名食物饮料赛道头部公司股份的专项基金LP份额|资情留言板第59期》
第60期:《让渡持有Space X、Neuralink、某头部物流及汽车范畴公司股份的专项基金LP份额|资情留言板第60期》
第61期:《让渡持有Space X、Shein、某头部氢能、主动驾驶等公司股份的专项基金LP份额|资情留言板第61期》
第62期:《让渡持有Neuralink、Shein、Discord股份的专项基金LP份额|资情留言板第62期》
第63期:《求购国内一线美圆基金LP份额 ;让渡持有Space X、Neuralink的专项基金LP份额|资情留言板第63期》
第64期:《求购Neuralink老股 ;让渡持有Space X、某食物饮料头部公司的基金份额|资情留言板第64期》
第65期:《求购极兔、小红书老股;让渡持有Space X、某主动驾驶头部公司的基金份额|资情留言板第65期》
第66期:《求购Neuralink、小红书老股;让渡持有Shein、某氢能头部公司股份的基金份额|资情留言板第66期》
第67期:《让渡持有Neuralink、Shein公司股份的基金份额;求购极兔、小红书老股|资情留言板第67期》
第68期:《让渡持有Space X、Discord公司股份的基金份额;求购Neuralink、小红书老股|资情留言板第68期》
第69期:《求购Space X、小红书老股;让渡持有Neuralink、某头部物流公司股份的基金份额|资情留言板第69期》
第70期:《让渡持有Space X、Neuralink、某头部主动驾驶公司股份的基金份额|资情留言板第70期》
第71期:《让渡持有Space X、Shein、某头部物流公司股份的专项基金份额|资情留言板第71期》
第72期:《求购OpenAI股份(ChatGPT的母公司);让渡持有Space X、Shein公司股份的基金份额|资情留言板第72期》
第73期:《求购OpenAI、Neuralink股份;让渡持有Space X、Shein公司股份的基金份额|资情留言板第73期》
第74期:《让渡持有OpenAI、Shein公司股份的基金份额;求购Space X、Neuralink老股|资情留言板第74期》
第75期: 《求购Space X、Neuralink老股;让渡持有Shein、某头部物流公司股份的基金份额|资情留言板第75期》
第76期:《求购Space X、Neuralink老股;让渡持有Shein、OpenAI的基金份额|资情留言板第76期》
第77期:《让渡持有OpenAI、某头部物流公司的基金份额;求购Space X、Neuralink老股|资情留言板第77期》
第78期:《求购Space X、Neuralink老股;让渡持有Shein、某头部物流公司的基金份额|资情留言板第78期》
第79期:《让渡持有Space X、Neuralink、OpenAI、某头部主动驾驶公司的专项基金份额|资情留言板第79期》
截行目前共计收到九千余封征询邮件(zcjy@36kr.com),颠末我们挑选排查后挑选出上千家有实在交易需求的机构、公司,并帮忙其停止对接,目前交易仍在停止中,我们也会持续存眷。别的,目前36氪已经与出名基金成立了合做关系。
若是你希望通过我们的资情留言板栏目发布求购或者出卖资产信息,也欢送与我们联络(zcjy@36kr.com)
发表评论